Crispit - Revolution 3.0 20 ml
7,10 €
9,97 €
-50%
Impuestos incluidos
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Nadie ha efectuado una evaluación
en este idioma
Envío gratis a partir de 50 €
La navegación en este sitio es de tipo SSL con cifrado de 256 bits
(Válido para Italia - excluidos sábados y festivos)
Teléfono +39 02 39465995 Correo electrónico: info@blendfeelsrl.com
Un fondo de arroz inflado realzado y aromatizado por un caramelo persistente.
Este producto ha sido preparado con altas concentraciones de aroma y, por lo tanto, es adecuado para diluir con bases que contienen o no nicotina de acuerdo con los esquemas de la siguiente tabla
DIAGRAMAS DE MEZCLA
Revolution 3.0 ml contenido - base | n ° bases 10 ml nic gratis | n ° bases 10 ml 18 mg / ml | n ° bases 10 ml 12 mg / ml | n ° bases 10 ml 8 mg / ml | n ° bases 10 ml 4 mg / ml | Concentración de nicotina que resulta en la mezcla final - mg / ml |
---|---|---|---|---|---|---|
30 ml en total | ||||||
10 | 2 | 0 0 | 0 0 | |||
1 | 1 | 6.0 | ||||
0 0 | 2 | 12,0 | ||||
1 | 1 | 4.0 4.0 | ||||
0 0 | 2 | 8.0 | ||||
1 | 1 | 2,67 | ||||
0 0 | 2 | 5.33 | ||||
1 | 1 | 1,33 | ||||
40 ml en total | ||||||
20 | 2 | 0 0 | 0 0 | |||
1 | 1 | 4.5 4.5 | ||||
0 0 | 2 | 9.0 | ||||
1 | 1 | 3.0 | ||||
0 0 | 2 | 6.0 | ||||
1 | 1 | 2,0 | ||||
0 0 | 2 | 4.0 4.0 | ||||
1 | 1 | 1.0 | ||||
60 ml en total | ||||||
40 | 2 | 0 0 | 0 0 | |||
1 | 1 | 3.0 | ||||
0 0 | 2 | 6.0 | ||||
1 | 1 | 2,0 | ||||
0 0 | 2 | 4.0 4.0 | ||||
1 | 1 | 1,33 | ||||
0 0 | 2 | 2,67 | ||||
1 | 1 | 0,67 |
CRISPIT REV 3.0
4220634200003
PL0007642
Puede conocer nuestras condiciones de venta y entrega aquí
Opiniones