Pour vous aider à préparer votre liquide pour cigarette électronique, nous avons préparé un guide de composition simple.
Toutes les intégrations sont également disponibles sur notre site.
Si vous avez encore des doutes sur la composition, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous fournir plus d’informations!
10+10mL
SHOT 10+10 ml
ARÔME 10 ml + BASE 10 ml = LIQUIDE FINI 20 ml
Le flacon de 30 ml contient 10 ml d’arôme avec une concentration étudiée pour préparer 20 ml au total.
Vous pouvez obtenir un niveau de concentration de nicotine entre 0 et 10 mg/ml.
Le produit fini sera sur la base 50/50 (50% VG, 50% PG).
Composition 50/50
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 10 ml |
0 | shot VG 10 ml 0 mg/ml |
2 | shot VG 10 ml 4 mg/ml |
4 | shot VG 10 ml 8 mg/ml |
5 | shot VG 10 ml 10 mg/ml |
6 | shot VG 10 ml 12 mg/ml |
9 | shot VG 10 ml 18 mg/ml |
10 | shot VG 10 ml 20 mg/ml |
10+20mL
SHOT 10+20 ml
ARÔME 10 ml + BASE 20 ml = LIQUIDE FINI 30 ml
Le flacon de 30 ml contient 10 ml d’arôme avec une concentration étudiée pour préparer un total de 30 ml.
Vous pouvez obtenir un niveau de concentration de nicotine entre 0 et 13,5 mg/ml.
Le produit fini sera en base 50/50 (50% VG, 50% PG) et 70/30 (70% VG, 30% PG).
Composition 50/50
*certains niveaux de nicotine indiqués sont arrondis (sur le liquide fini)
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 20 ml | |
---|---|---|
shot 50/50 10 ml | shot VG 10 ml | |
0 | 0 mg/ml | 0 mg/ml |
1,5 | 4 mg/ml | 0 mg/ml |
2,5 | 8 mg/ml | 0 mg/ml |
3,5 | 10 mg/ml | 0 mg/ml |
4 | 12 mg/ml | 0 mg/ml |
6 | 18 mg/ml | 0 mg/ml |
6,5 | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
7,5 | 18 mg/ml | 4 mg/ml |
8 | 20 mg/ml | 4 mg/ml |
9,5 | 20 mg/ml | 8 mg/ml |
10 | 20 mg/ml | 10 mg/ml |
10,5 | 20 mg/ml | 12 mg/ml |
12 | 18 mg/ml | 18 mg/ml |
12,5 | 20 mg/ml | 18 mg/ml |
13,5 | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
Composition 70/30
*certains niveaux de nicotine indiqués sont arrondis (sur le liquide fini)
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 20 ml | |
---|---|---|
shot VG 10 ml | shot VG 10 ml | |
0 | 0 mg/ml | 0 mg/ml |
1,5 | 4 mg/ml | 0 mg/ml |
2,5 | 8 mg/ml | 0 mg/ml |
3,5 | 10 mg/ml | 0 mg/ml |
4 | 12 mg/ml | 0 mg/ml |
6 | 18 mg/ml | 0 mg/ml |
6,5 | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
7,5 | 18 mg/ml | 4 mg/ml |
8 | 20 mg/ml | 4 mg/ml |
9,5 | 20 mg/ml | 8 mg/ml |
10 | 20 mg/ml | 10 mg/ml |
10,5 | 20 mg/ml | 12 mg/ml |
12 | 18 mg/ml | 18 mg/ml |
12,5 | 20 mg/ml | 18 mg/ml |
13,5 | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
20+40mL
SHOT 20+40 ml
ARÔME 20 ml + BASE 40 ml = LIQUIDE FINI 60 ml
Le flacon de 60 ml contient 20 ml d’arôme avec une concentration étudiée pour préparer 60 ml au total.
Vous pouvez obtenir un niveau de concentration de nicotine entre 0 et 12 mg/ml.
Le produit fini sera de base 50/50 (50% VG, 50% PG) et 70/30 (70% VG, 30 / PG).
Composition 50/50
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 40 ml | |
AVEC NICOTINE | SANS NICOTINE | |
0 | 1 x PG 10 ml 1 x VG 30 ml | |
3 | 1 x SHOT PG 10 ml nic 18 mg/ml | 1 x VG 30 ml |
6 | 2 x SHOT 50/50 10 ml nic 18 mg/ml | 1 x VG 20 ml |
9 | 3 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1 x PG 10 ml |
12 | 1 x SHOT PG 10 ml nic 18 mg/ml 3 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml |
|
Composition 70/30
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 40 ml | |
AVEC NICOTINE | SANS NICOTINE | |
0 | 1x VG 40 ml | |
3 | 1 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1x VG 30 ml |
6 | 2 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1x VG 20 ml |
9 | 3 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1x VG 10 ml |
12 | 4 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml |
AROMA CONCENTRATO 10 ml
ARÔME CONCENTRÉ 10 ml
ARÔME 10 ml + BASE 90 ml = LIQUIDE FINI 100 ml
Les arômes concentrés ne doivent pas être utilisés purs, ils doivent nécessairement être dilués dans la base neutre avec concentration au goût (recommandé 10%).
Ces mélanges ne nécessitent pas de temps de maturation particulier car l’arôme est bien prédilué dans la partie glycolique qui est le solvant normalement utilisé.
Vous pouvez obtenir un niveau de concentration de nicotine entre 0 et 10 mg/ml.
Le produit fini sera sur la base 50/50 (50% VG, 50% PG), 70/30 (70% VG, 30% PG) et 45/45/10 (45% VG, 45% eau purifiée FU).
Composition 50/50
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 90 ml | ||
VG | PG | SHOT 10 ml | |
0 | 50 ml | 40 ml | no shot |
2 | 45 ml | 35 ml | 1 x shot 50/50 20 mg/ml |
4 | 40 ml | 30 ml | 2 x shot 50/50 20 mg/ml |
6 | 35 ml | 25 ml | 3 x shot 50/50 20 mg/ml |
8 | 30 ml | 20 ml | 4 x shot 50/50 20 mg/ml |
10 | 25 ml | 15 ml | 5 x shot 50/50 20 mg/ml |
Composition 45/45/10
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 90 ml | |||
VG | PG | SHOT 10 ml | ||
0 | 45 ml | 35 ml | no shot | shot eau purifiée Fu |
2 | 40 ml | 30 ml | 1 x shot 50/50 20 mg/ml | shot eau purifiée Fu |
4 | 35 ml | 25 ml | 2 x shot 50/50 20 mg/ml | shot eau purifiée Fu |
6 | 30 ml | 20 ml | 3 x shot 50/50 20 mg/ml | shot eau purifiée Fu |
8 | 25 ml | 15 ml | 4 x shot 50/50 20 mg/ml | shot eau purifiée Fu |
KTPD 4+6mL
SHOT 4+6 ml K-TPD
ARÔME 4 ml + BASE K-TPD 6 ml = LIQUIDE FINI 10 ml
Le flacon de 15 ml contient 4 ml d’arôme à concentration étudiée pour préparer un total de 10 ml.
Vous pouvez obtenir un niveau de concentration de nicotine entre 0 et 12 mg/ml comme indiqué sur les étiquettes des bases K-TPD dédiées.
Le produit fini sera sur la base 50/50 (50% VG, 50% PG).
CONCENTRATION DE NICOTINE mg/ml | AJOUTEZ 6 ml |
0 | base K-TPD VG |
3 | base K-TPD 50/50 5 mg/ml |
6 | base K-TPD 50/50 10 mg/ml |
9 | base K-TPD 50/50 15 mg/ml |
12 | base K-TPD 50/50 20 mg/ml |