SHOT 10+10 ml
AROMA 10 ml + BASE 10 ml = LIQUIDO FINITO 20 ml
Il flacone da 30 ml contiene 10 ml di aroma con concentrazione studiata per preparare 20 ml complessivi.
Puoi ottenere un livello di concentrazione di nicotina tra 0 e 10 mg/ml.
Il prodotto finito sarà in base 50/50 (50% VG, 50% PG).
Composizione 50/50
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 10 ml |
0 | shot VG 10 ml 0 mg/ml |
2 | shot VG 10 ml 4 mg/ml |
4 | shot VG 10 ml 8 mg/ml |
5 | shot VG 10 ml 10 mg/ml |
6 | shot VG 10 ml 12 mg/ml |
9 | shot VG 10 ml 18 mg/ml |
10 | shot VG 10 ml 20 mg/ml |
SHOT 10+20 ml
AROMA 10 ml + BASE 20 ml = LIQUIDO FINITO 30 ml
Il flacone da 30 ml contiene 10 ml di aroma con concentrazione studiata per preparare 30 ml complessivi.
Puoi ottenere un livello di concentrazione di nicotina tra 0 e 13,5 mg/ml.
Il prodotto finito sarà in base 50/50 (50% VG, 50% PG) e 70/30 (70% VG, 30% PG).
Composizione 50/50
*alcune gradazioni di nicotina indicate sono arrotondate (su liquido finito)
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 20 ml | |
---|---|---|
shot 50/50 10 ml | shot VG 10 ml | |
0 | 0 mg/ml | 0 mg/ml |
1,5 | 4 mg/ml | 0 mg/ml |
2,5 | 8 mg/ml | 0 mg/ml |
3,5 | 10 mg/ml | 0 mg/ml |
4 | 12 mg/ml | 0 mg/ml |
6 | 18 mg/ml | 0 mg/ml |
6,5 | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
7,5 | 18 mg/ml | 4 mg/ml |
8 | 20 mg/ml | 4 mg/ml |
9,5 | 20 mg/ml | 8 mg/ml |
10 | 20 mg/ml | 10 mg/ml |
10,5 | 20 mg/ml | 12 mg/ml |
12 | 18 mg/ml | 18 mg/ml |
12,5 | 20 mg/ml | 18 mg/ml |
13,5 | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
Composizione 70/30
*alcune gradazioni di nicotina indicate sono arrotondate (su liquido finito)
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 20 ml | |
---|---|---|
shot VG 10 ml | shot VG 10 ml | |
0 | 0 mg/ml | 0 mg/ml |
1,5 | 4 mg/ml | 0 mg/ml |
2,5 | 8 mg/ml | 0 mg/ml |
3,5 | 10 mg/ml | 0 mg/ml |
4 | 12 mg/ml | 0 mg/ml |
6 | 18 mg/ml | 0 mg/ml |
6,5 | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
7,5 | 18 mg/ml | 4 mg/ml |
8 | 20 mg/ml | 4 mg/ml |
9,5 | 20 mg/ml | 8 mg/ml |
10 | 20 mg/ml | 10 mg/ml |
10,5 | 20 mg/ml | 12 mg/ml |
12 | 18 mg/ml | 18 mg/ml |
12,5 | 20 mg/ml | 18 mg/ml |
13,5 | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
SHOT 20+40 ml
AROMA 20 ml + BASE 40 ml = LIQUIDO FINITO 60 ml
Il flacone da 60 ml contiene 20 ml di aroma con concentrazione studiata per preparare 60 ml complessivi.
Puoi ottenere un livello di concentrazione di nicotina tra 0 e 12 mg/ml.
Il prodotto finito sarà in base 50/50 (50% VG, 50% PG) e 70/30 (70% VG, 30/ PG).
Composizione 50/50
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 40 ml | |
CON NICOTINA | SENZA NICOTINA | |
0 | 1 x PG 10 ml 1 x VG 30 ml | |
3 | 1 x SHOT PG 10 ml nic 18 mg/ml | 1 x VG 30 ml |
6 | 2 x SHOT 50/50 10 ml nic 18 mg/ml | 1 x VG 20 ml |
9 | 3 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1 x PG 10 ml |
12 | 1 x SHOT PG 10 ml nic 18 mg/ml 3 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml |
|
Composizione 70/30
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 40 ml | |
CON NICOTINA | SENZA NICOTINA | |
0 | 1x VG 40 ml | |
3 | 1 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1x VG 30 ml |
6 | 2 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1x VG 20 ml |
9 | 3 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml | 1x VG 10 ml |
12 | 4 x SHOT VG 10 ml nic 18 mg/ml |
AROMA CONCENTRATO 10 ml
AROMA 10 ml + BASE 90 ml = LIQUIDO FINITO 100 ml
Gli aromi concentrati non devono essere utilizzati puri, vanno necessariamente diluiti nella base neutra con concentrazione a piacere (consigliata 10%).
Queste miscele non necessitano di particolari tempi di maturazione in quanto l'aroma risulta ben prediluito nella parte glicolica che è il solvente normalmente utilizzato.
Puoi ottenere un livello di concentrazione di nicotina tra 0 e 10 mg/ml.
Il prodotto finito sarà in base 50/50 (50% VG, 50% PG), 70/30 (70% VG, 30% PG) e 45/45/10 (45% VG, 45% acqua depurata FU).
Composizione 50/50
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 90 ml | ||
VG | PG | SHOT 10 ml | |
0 | 50 ml | 40 ml | no shot |
2 | 45 ml | 35 ml | 1 x shot 50/50 20 mg/ml |
4 | 40 ml | 30 ml | 2 x shot 50/50 20 mg/ml |
6 | 35 ml | 25 ml | 3 x shot 50/50 20 mg/ml |
8 | 30 ml | 20 ml | 4 x shot 50/50 20 mg/ml |
10 | 25 ml | 15 ml | 5 x shot 50/50 20 mg/ml |
Composizione 70/30
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 90 ml | ||
VG | PG | SHOT 10 ml | |
0 | 70 ml | 20 ml | no shot |
2 | 60 ml | 20 ml | 1 x shot 50/50 20 mg/ml |
4 | 50 ml | 20 ml | 2 x shot 50/50 20 mg/ml |
6 | 40 ml | 20 ml | 3 x shot 50/50 20 mg/ml |
Composizione 45/45/10
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 90 ml | |||
VG | PG | SHOT 10 ml | ||
0 | 45 ml | 35 ml | no shot | shot acqua depurata Fu |
2 | 40 ml | 30 ml | 1 x shot 50/50 20 mg/ml | shot acqua depurata Fu |
4 | 35 ml | 25 ml | 2 x shot 50/50 20 mg/ml | shot acqua depurata Fu |
6 | 30 ml | 20 ml | 3 x shot 50/50 20 mg/ml | shot acqua depurata Fu |
8 | 25 ml | 15 ml | 4 x shot 50/50 20 mg/ml | shot acqua depurata Fu |
SHOT 4+6 ml K-TPD
AROMA 4 ml + BASE K-TPD 6 ml = LIQUIDO FINITO 10 ml
Il flacone da 15 ml contiene 4 ml di aroma con concentrazione studiata per preparare 10 ml complessivi.
Puoi ottenere un livello di concentrazione di nicotina tra 0 e 12 mg/ml come riportato nelle etichette delle basi K-TPD dedicate.
Il prodotto finito sarà in base 50/50 (50% VG, 50% PG).
CONCENTRAZIONE DI NICOTINA mg/ml | AGGIUNGI 6 ml |
0 | base K-TPD VG |
3 | base K-TPD 50/50 5 mg/ml |
6 | base K-TPD 50/50 10 mg/ml |
9 | base K-TPD 50/50 15 mg/ml |
12 | base K-TPD 50/50 20 mg/ml |